Диагностическая панель для проведения первичного обследования, а также для офтальмологических и отоскопических исследований. Подходит для ветеринарных клиник с любым потоком.
Производитель: URIT Medical Electronic Group Co., Ltd, Китай
Параметр | Значение |
Монитор | 1) Давление крови по методу NIBP. В статическом состоянии, 0 — 39,2 кПа (0 — 290 mmHg), ошибка измерений ±0,4 кПа (±3 mmHg) 2) Насыщение крови кислородом SpO2 Диапазон измерений: 35 — 100 % Точность: SpO2 в интервале 70 -100%, точность ±2%; 3) Пульс. Диапазон измерений: 25 — 250 уд./мин. Точность: ±1% или ±1уд./мин, принято за максимум. |
Офтальмоскоп | Подсветка: освещенность на расстоянии 150 мм от офтальмоскопа не менее 80 лк. Диапазон в диоптриях: -20D -+20D, не менее 19 значений. |
Отоскоп | Подсветка: освещенность на расстоянии 20 мм не менее 500 лк. Диаметр смотрового отверстия: 2,5мм. Резкость пятна: освещение равномерное, с четкой границей, без теней и черных пятен. |
Дополнительные насадки | Дополнительные насадки: конденсор для исследования лобных и носовых пазух, горловой конденсор, конденсор для дыхательного горла и гортани, конденсор с зажимами для извлечения инородных тел. |
Термометр | Диапазон измерений: 34,0 — 42.2°С. Ошибка: ≤ ±0,2°С. |
Габариты (мм) | 380×940×130 |
Вес (кг) | 8 |
Гарантия | 12 месяцев |
Значения артериального давления для кошек не зависят от породы. Тем не менее, наиболее чувствительным способом обнаружения изменений в кошачьем кровяном давлении является также сравнение индивидуальных показаний артериального давления, полученных с течением времени. Нормальное кошачье кровяное давление: 124/84. Нормальные значения для собак зависят от породы.
Порода | Систолическое (mmHg) | Диастолическое (mmHg) | Частота пульса (bpm) |
Labrador Retriever | 118 ± 17 | 66 ± 13 | 99 ± 19 |
Golden Retriever | 122 ± 14 | 70 ± 11 | 95 ± 15 |
Great Pyrenees | 120 ± 16 | 66 ± 6 | 95 ± 15 |
Yorkshire Terrier | 121 ± 12 | 69 ± 13 | 120 ± 14 |
West Highland | 126 ± 6 | 83 ± 7 | 112 ± 13 |
Border Collie | 131 ± 14 | 75 ± 12 | 101 ± 21 |
King Charles Spaniel | 131 ± 16 | 72 ± 14 | 124 ± 24 |
German Shepherd | 132 ± 13 | 75 ± 10 | 108 ± 23 |
Terrier | 136 ± 16 | 76 ± 12 | 104 ± 16 |
Bullterrier | 134 ± 12 | 77 ± 17 | 122 ± 6 |
Chihuahua | 134 ± 9 | 84 ± 12 | 109 ± 12 |
Miniature Breeds | 136 ± 13 | 74 ± 17 | 117 ± 13 |
Pomeranian | 136 ± 12 | 76 ± 13 | 131 ± 14 |
Beagle | 140 ± 15 | 79 ± 13 | 104 ± 16 |
Dachshound | 142 ± 10 | 85 ± 15 | 98 ± 17 |
Saluki | 143 ± 16 | 88 ± 10 | 98 ± 22 |
Greyhound | 149 ± 20 | 87 ± 16 | 114 ± 28 |
Pointer | 145 ± 17 | 83 ± 15 | 102 ± 14 |
Компания ООО "Корвэй" заботиться о своих партнерах. Для нас очень важно, чтобы работа на нашем оборудовании была максимально комфортной. Для этих целей в структуре нашей компании создано подразделение инженерной службы, в которую входят профессиональные сервисные инженеры, прошедшие обучение на заводе URIT Medical Electronic Group Co., Ltd, и горячая линия сервисной службы 8-800-500-60-07, с помощью которой пользователи нашего оборудования могут максимально оперативно получать профессиональные консультации по возникающим вопросам.
Наши преимущества:
Складской комплекс компании «Corway» расположен в Санкт-Петербурге (1,4 км от КАД). Мы рады предложить Вам полный ассортимент самых востребованных позиций в наличии и готовы максимально быстро отгрузить продукцию любого объема.
Товар по счету может быть зарезервирован на складе до 3 дней. Отгрузка товара при наличии на складе обычно осуществляется в течение 2 рабочих дней после получения предоплаты по счету или в зависимости от согласованных с клиентом условий заказа.
Доставка товара осуществляется:
Оставить заявку на коммерческое предложение или счет Вы можете любым удобным способом:
Менеджер компании может предложить наиболее подходящие Вам условия оплаты и доставки в зависимости от заказа.